3DS重制版《路易鬼屋》销量逆袭,力压《黑色行动4
作者:舒心手游网 发布时间:2025-04-04 15:44:52 阅读量:0

在2018年11月5日至11月11日的日本游戏市场风云变幻,销量榜单上上演了一场令人瞩目的“逆袭”。原本稳居销量榜首的《使命召唤15:黑色行动4》被3DS平台的重制版《路易的鬼屋》以微弱优势超越,上演了一场教科书式的“反杀”。与此同时,水口哲也倾力打造的《俄罗斯方块:效应》在PS4平台大放异彩,而宫崎英高倾注心血的VR游戏《Deracine》也成功跻身销量排行榜前20名。接下来,让我们一起揭晓这场销量大战的具体情况及排名吧!

MC销量:3DS重制游戏《路易鬼屋》反杀《黑色行动4》

游戏排行榜:

  1. [3DS] 路易的鬼屋 – 27,370 / NEW
  2. [PS4] 使命召唤15:黑色行动4 – 25,740 / 443,731
  3. [Switch] 超级马里奥聚会 – 23,333 / 324,685
  4. [PS4] 荒野大镖客2 – 16,819 / 184,061
  5. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 - 8,466 / 1,826,744
  6. [Switch] 我的世界 – 7,562 / 357,898
  7. [Switch] 喷射战士2 – 6,783 / 2,690,893
  8. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 5,706 / 1,153,183
  9. [PS4] 俄罗斯方块效应 – 4,372 / NEW
  10. [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 3,780 / 1,841,692
  11. [PS4] 漫威蜘蛛侠 – 3,771 / 301,895
  12. [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月 – 3,349 / 1,756,810
  13. [PS4] Deracine – 3,086 / NEW
  14. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 2,963 / 639,247
  15. [PS4] 刺客信条:奥德赛 – 2,832 / 85,706
  16. [Switch] 太鼓达人Switch版 – 2,481 / 223,236
  17. [Switch] 猫咪朋友 – 2,148 / 6,298
  18. [PS4] 大蛇无双3 – 2,025 / 153,214
  19. [PS4] 王国之心HD 1.5 + 2.5 Remix – 1,977 / 198,896
  • [PS4] 灵魂能力6 – 1,824 / 35,590
  • MC销量:3DS重制游戏《路易鬼屋》反杀《黑色行动4》

    主机排行榜:

    1. Switch – 54,235
    2. PS4 – 8,154
    3. PS4 Pro – 7,927
    4. New 2DS LL – 4,243
    5. PSV – 1,869
    6. New 3DS LL – 1,681
    7. Xbox One X – 360
    8. 2DS – 294
    9. Xbox One – 46

    MC销量:3DS重制游戏《路易鬼屋》反杀《黑色行动4》